News > News poker > 114 français dans la course au Jour 2 du Main Event > 

Jouer au Poker avec Poker.fr,

 apprenez les règles et devenez le meilleur joueur de poker
Jouer au poker en ligne: règles, techniques et vidéos de poker
mot de passe oublié
News
Forum
Apprenez
Jouez
Shopping
Vous êtes ici : Accueil > News > News poker > 114 français dans la course au Jour 2 du Main Event

114 français dans la course au Jour 2 du Main Event


10 Juillet 2010 04H40 par Mimidiz
114 français dans la course au Jour 2 du Main Event

114, c'est le nombre définitif de joueurs de la délégation française restants à l'issue des quatre premières journées de départ. A l'heure ou j'écris ces lignes, le Jour 2A a déjà rempli l'Amazon Room du Rio avec 2.412 joueurs, dont plus d'une cinquantaine de tricolores (56 au total).

Les autres reviendront cette nuit jouer le Jour 2B, mais en attendant le résumé et le nom des survivants de cette nouvelle salve, voici la liste complète des français en course.

Sur les 7.319 participants du départ, 5.138 repartent à l'assaut du Main Event, Corwin Cole provisoirement en tête avec 220.000 jetons avant le coup d'envoi. Pour les français, le meilleur représentant est Julien Foussard muni de plus de 166k.

David Benyamine, Alex Bonnin, Jean Hemmer, Damien Luis et Olivier Daeninckx reviennent également avec des tapis conséquents supérieurs à 100k. Parmi les joueurs à suivre, notons la présence des membres de la Team Everest France composé de Fabrice Soulier, Antoine Saout, Valentin Messina et Julien Claude Pierre.

Sans oublier également les Ludovic Lacay, Hugo Lemaire, Antony Lellouche, Remy Biechel, Antoine Amourette, Alexia Portal, Christophe Benzimra, JP Pasqualini toujours en course et tous les autres !

Chipcount des 114 français au départ des Jour 1A et 1B

  1. Julien Foussard - 166 175
  2. David Benyamine - 130 800
  3. Alex Bonnin - 127 275
  4. Jean Hemmer - 125 875
  5. Dimitri Rassam - 113 350
  6. Damien Luis - 112 700
  7. Olivier Daeninckx - 112 500
  8. Joseph Berrebi - 97 975
  9. Thomas Demaria - 96 800
  10. Alexandre Luneau - 95 250
  11. Emile Yazbeck - 95 200
  12. Paul Pires Trigo - 94 750
  13. Sebastien Chevillet - 93 775
  14. Benjamin Pollak - 77 575
  15. Damien Rony - 77 100
  16. Patrick Hanoteau - 72 700
  17. Christopher Pereira - 70 500
  18. Nicolas Chappuis - 69 325
  19. Nazim Guillaud - 66 900
  20. Valentin Messina - 66 550
  21. Pierre Lecanu - 65 250
  22. Germain Gillard - 63 225
  23. Olivier Matillo - 60 550
  24. Michael Moutarde - 64 700
  25. Paul Testud - 63 975
  26. Leon Cohen - 61 800
  27. Stephan Gerin - 61 800
  28. Anthony Lellouche - 61 500
  29. Christophe Bernard - 59 600
  30. Ludovic Lacay - 59 075
  31. Arnaud Esquevin - 59 050
  32. Pierre Canali - 58 900
  33. Jean-Paul Pasqualini - 56 475
  34. Karib Omar - 55 625
  35. Slimane Mameche - 55 000
  36. Fra Ianni - 54 725
  37. Hugo Lemaire - 54 650
  38. David Colin - 52 200
  39. Mercedes Osti - 51 975
  40. Kevin Martinet - 46 150
  41. Francois Tardieu - 46 125
  42. Gabriel Nassif - 45 525
  43. Sebastien Hoyez - 45 100
  44. Alexia Portal - 44 900
  45. Marc Bariller - 44 550
  46. Adrien Allain - 44 225
  47. Christophe Benzimra - 44 125
  48. Mohamed Zamiti - 41 500
  49. Pierre Rupin - 40 975
  50. Stephane Piau - 40 950
  51. Marc-David Delimal - 40 325
  52. Julien Drochon - 40 050
  53. Antoine Saout - 39 750
  54. Philippe Ktorza - 39 275
  55. Julien Claudepierre - 39 225
  56. Alexandre Viard - 39 225
  57. Guillaume Cescut - 37 450
  58. Sylvain Taddei - 37 350
  59. Ahmed Debabeche - 36 025
  60. Antoine Amourette - 35 900
  61. Nicolas Boulanger - 35 775
  62. Martial Blangenwitsch - 35 000
  63. Anthony Curcio - 34 100
  64. Julien Ragosa - 33 525
  65. Damien Lhommueau - 33 225
  66. Dan Ghouzi - 32 675
  67. Remy Biechel - 31 925
  68. Vanessa Hellebuyck - 31 825
  69. Joseph Teanotoga - 30 075
  70. Romain Arnaud - 29 375
  71. Christian Stantchev - 27 750
  72. Cyril Bensoussan - 27 500
  73. Nicolas Poloniato - 27 500
  74. Sylvain Mazza - 27 300
  75. William Pastout - 26 625
  76. Eric Sagne - 26 175
  77. Dang Hai - 25 200
  78. Eric Haber - 25 175
  79. Renaud Desferet - 24 575
  80. Aldric Emie - 24 475
  81. Franck Catois - 24 325
  82. Jean-Luc Fournier - 24 250
  83. Fabrice Soulier - 23 925
  84. Xavier Jacquet-Duval - 23 350
  85. Barbara Martinez - 23 300
  86. Jaques Zaicik - 22 525
  87. Philippe Narboni - 22 350
  88. Patrick Sacrispeyre - 22 200
  89. Thomas Bonnet - 22 150
  90. Patrick Lechner - 20 775
  91. Christian Debeil - 20 050
  92. Bertrand Reminiac - 20 000
  93. Christophe Pommier - 19 750
  94. Michael Maitre - 19 175
  95. Lars Muller - 19 050
  96. Sylvain Biard - 19 000
  97. Emmanuel Suire - 18 625
  98. Julien Langvan - 17 800
  99. Imad Derwiche - 17 125
  100. Malik Nouri - 16 225
  101. Jessy Marillaud - 16 100
  102. Franck Kalfon - 15 950
  103. Vincent Elkael - 14 650
  104. Tristan Giard - 14 200
  105. Nicolas Babel - 13 500
  106. Gillies Pieri - 13 200
  107. Patrick Vittet - 11 300
  108. Serge Nadjar - 10 375
  109. Jerome Lhostis - 9 200
  110. Moataz Ahmed - 8 975
  111. Sylvain Guitton - 8 900
  112. Pierre Brenier - 8 050
  113. Thomas Bichon - 5 725
  114. Farid Mekhfi - inconnu 


Téléchargez EverestPoker.fr

Mots clés : WSOP, Rio, Las Vegas, Main Event, World Series of Poker, Fabrice Soulier, David Benyamine,

Commentaires Nombre de commentaires : 0


Commentez cet article

Nombre de caractères restants : 500


Venez commenter le reste de l'actualité sur le forum


Article précédent
Avantage Kassela pour le titre de joueur de l'année
Article suivant
WSOP Stats : Le second plus gros Main Event de l’histoire



08H15 PPT Main Event Jour 1A - Antoine Saout parmi les leaders
02/09 Poker en ligne : Phil Ivey pèse 20 millions de dollars
02/09 Tony G défie Usain Bolt dans une course caritative
02/09 Un pro séduit par une femme fatale perd sa bankroll
02/09 WPT London Poker Classic : 38 joueurs pour le titre
02/09 High Stakes online : Le bilan du mois d'Août
02/09 Résultats du Freeroll Poker.fr du mercredi 1er Septembre
01/09 Estelle Denis rejoint la Team Everest Poker
01/09 Tournois gratuits sur Everest pour assister aux matchs de l'Olympique Lyonnais
01/09 La Team Everest France au Partouche Poker Tour
01/09 WPT London : une faible affluence mais une belle poignée de professionnels
01/09 Tournoi gratuit Poker.fr ce soir à 21h sur EverestPoker.fr
01/09 Résultats du concours de blogs Poker.fr
31/08 3LT Warnemünde : victoire de l'italien Pierluca Salassa
31/08 Durrrr Challenge 2 : Jungleman12 étend son avance
31/08 WPT London Poker Classic Jour 1A : Seidel en tête
30/08 High Stakes : Ivey, Ziigmund et Jungleman12 up
30/08 Phil Ivey et les frères Mizrachi participeront au tournoi le plus cher du monde à Monte Carlo
30/08 Super Sat 3 Länder Poker Tour tous les lundis soirs
30/08 Le World Poker Tour débarque à Londres cette semaine
30/08 EverestPoker.fr : 'sylvaingouze' décroche le 50.000 € garantis
30/08 3LT Warnemünde Beach : Un français en finale
29/08 Les français en quête d'un nouveau titre à Vilamoura
29/08 3LT Warnemünde Beach : Deux français à l'attaque des places payées
29/08 Dimanche 29 aout à 20h, décrochez votre part du 50.000 € garantis sur EverestPoker.fr


News  


Retour en haut
Imprimer la page
Envoyer la page

News  |  Forum  |  Apprenez  |  Jouez  |  Livres poker  |  Liens  |  Plan du site  |  Qui sommes nous ?  |  Archives

Copyright © 1993-2010 Poker. Tous droits réservés. - Mentions légales - Conditions d’utilisation - Règlement sur le respect de la vie privée