Le Binion's Horseshoe célèbre casino de Downtown à Las Vegas qui accueillait les World Series of Poker jusqu'en 2005, fait son come-back en pleine période des championnats du monde, en lançant les Binion's Poker Classic III.
Les Binion's Poker Classic ont débuté le 25 Mai dans le centre ville de Las Vegas au Binion's Horseshoe sur Fremont Street. Lieu historique ou ont commencé les WSOP, le casino est l'hôte d'une série de tournois qui comprend 44 événements cet été à Las Vegas. Les Binion's Poker Classic se déroulent jusqu'au 8 Juillet et se clôtureront par le Main Event à 1.000$ de buy-in. Des satellites à 125$ qualifiant pour cette épreuve finale, seront organisés le 6 Juillet à 14h et 17h.
La 3ème série annuelle du Binion's se compose d'une vaste sélection de variantes, incluant du Texas hold'em, Omaha, HORSE, Stud, en Limit, No Limit, Pot Limit, 6-Handed, Shootout, 8 or Better, Crazy Pineapple ... Il y aura un tournoi spécial Ladies 100$ le mercredi 3 Juin à 14h. 6 tournois au cours de la série feront gagner des points pour le titre de joueur de l'année du magazine Card Player.
Voici le calendrier complet des Binion's Poker Classic :
Du lundi 25 Mai au mercredi 8 Juillet 2009
| Jour | Date | Heure | Event | Starting Chip | Rounds |
| Lundi | 25 Mai | 14h | Event No. 1 ($100 casino employee’s no-limit hold’em) | 2000 | 30 |
| Mardi | 26 Mai | 14h | Event No. 2 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Mercredi | 27 Mai | 14h | Event No. 3 ($150 Omaha eight-or-better) | 3000 | 30 |
| Jeudi | 28 Mai | 14h | Event No. 4 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Vendredi | 29Mai | 14h | Event No. 5 ($150 pot-limit Omaha) | 3000 | 30 |
| Samedi | 30 Mai | 14h | Event No. 6 ($200 no-limit hold’em) | 4000 | 30 |
| Dimanche | 31 Mai | 14h | Event No. 7 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Lundi | 1 Juin | 14h | Event No. 8 ($200 PL Omaha/PL hold’em) | 4000 | 30 |
| Mardi | 2 Juin | 14h | Event No. 9 ($200 no-limit hold’em) | 4000 | 30 |
| Mercredi | 3 Juin | 14h | Event No. 10 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Jeudi | 4 Juin | Soirée | Event No. 11 ($100 ladies no-limit hold’em) | 2000 | 30 |
| Jeudi | 4 Juin | 14h | Event No. 12 ($150 limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Vendredi | 5 Juin | Soirée | Event No. 13 ($500 H.O.R.S.E.) | 10.000 | 45 |
| Samedi | 6 Juin | 14h | Event No. 14 ($200 no-limit hold’em) | 4000 | 30 |
| Dimanche | 7 Juin | 14h | Event No. 15 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Lundi | 8 Juin | 14h | Event No. 16 ($200 no-limit hold’em shootout) | 4000 | 30 |
| Mardi | 9 Juin | 14h | Event No. 17 ($300 no-limit hold’em) | 6000 | 30 |
| Mercredi | 10 Juin | 14h | Event No. 18 ($200 Omaha 8OB/seven-card stud 8OB) | 4000 | 30 |
| Jeudi | 11 Juin | 14h | Event No. 19 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Vendredi | 12 Juin | Soirée | Event No. 20 ($500 pot-limit Omaha) | 10.000 | 45 |
| Samedi | 13 Juin | 14h | Event No. 21 ($200 no-limit hold’em) | 4000 | 30 |
| Dimanche | 14 Juin | 14h | Event No. 22 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Lundi | 15 Juin | 14h | Event No. 23 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Mardi | 16 Juin | 14h | Event No. 24 ($200 seven-card stud eight-or-better) | 4000 | 30 |
| Mercredi | 17 Juin | 14h | Event No. 25 ($200 Omaha eight-or-better) | 4000 | 30 |
| Jeudi | 18 Juin | 14h | Event No. 26 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Vendredi | 19 Juin | 14h | Event No. 27 ($300 no-limit hold’em) | 6000 | 30 |
| Samedi | 20 Juin | 14h | Event No. 28 ($200 no-limit hold’em) | 4000 | 30 |
| Dimanche | 21 Juin | 14h | Event No. 29 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Lundi | 22 Juin | 14h | Event No. 30 ($200 pot-limit Omaha eight-or-better) | 4000 | 30 |
| Mardi | 23 Juin | 14h | Event No. 31 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Mercredi | 24 Juin | 14h | Event No. 32 ($200 H.O.R.S.E.) | 4000 | 30 |
| Jeudi | 25 Juin | 14h | Event No. 33 ($150 limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Vendredi | 26 Juin | 14h | Event No. 34 ($200 six-handed no-limit hold’em) | 4000 | 30 |
| Samedi | 27 Juin | 14h | Event No. 35 ($200 no-limit hold’em) | 4000 | 30 |
| Dimanche | 28 Juin | 14h | Event No. 36 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Lundi | 29 Juin | 14h | Event No. 37 ($150 crazy pineapple) | 3000 | 30 |
| Mardi | 30 Juin | 14h | Event No. 38 ($150 Omaha eight-or-better) | 3000 | 30 |
| Mercredi | 1 Juillet | 14h | Event No. 39 ($200 no-limit hold’em) | 4000 | 30 |
| Jeudi | 2 Juillet | 14h | Event No. 40 ($500 no-limit hold’em) | 10.000 | 45 |
| Vendredi | 3 Juillet | 14h | Event No. 41 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Samedi | 4 Juillet | 14h | Event No. 42 ($200 no-limit hold’em) | 4000 | 30 |
| Dimanche | 5 Juillet | 14h | Event No. 43 ($150 no-limit hold’em) | 3000 | 30 |
| Lundi | 6 Juillet | 14h et 17h | Super Satellite Day | NA | 30 |
| Mardi | 7 Juillet | 14h | $1,000 No-Limit Hold’em Championship | 25.000 | 60 |
| Mercredi | 8 Juillet | 14h | $1,000 No-Limit Hold’em Championship Final | 25.000 | 60 |
Vous pouvez également acheter pour augmenter votre stack de départ, un bonus chips additionnel de 2000 jetons pour 10$ supplémentaires, au moment de votre inscription.